Nominativo | Codice Fiscale | Partita Iva | Norma/Titolo | Oggetto | Compenso | Servizio | Modalità acquisizione | Riferimento Normativo | Data Inizio | Data Fine | Tipologia di Rapporto | Voce Economica | Allegati |
ASL TO 3 | 09735650013 | | DETERMINAZIONE N. 503 DEL 29.12.2016 | UTILIZZO CAMERE MORTUARIE E SALA AUTOPTICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIVOLI | € 3.000,00 | Uffici per il Cittadino - Dott. Franco TRAINA | Convenzione | DPR 285/1990 E REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA | 1/1/2018 | 31/12/2018 | | | Allegati |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BEINASCO | | 08440740010 | 19 / DC del 23/01/2018 | CARNEVALE 2018 - assegnazione contributo alla PRO LOCO di Beinasco, per la realizzazione della manifestazione che si svolgerà a Beinasco e Borgaretto nel mese di febbraio 2018. Impegno spesa | € 6.300,00 | Servizio Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
CENTRO DI ASCOLTO SERVIZIO SOLIDALE ONLUS | 95612860015 | | 441 / DC del 11/12/2017 | Progetto "Beinasco solidale a Natale". interventi in ambito sociale a supporto di nuclei familiari disagiati. Riconoscimento sostegno economico alle associazioni aderenti per l'anno 2017 - Impegno spesa. | € 5.750,00 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | 31/12/2017 | | | Allegati |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 80118510587 | | 25 / PS del 26/01/2018 | Associazione Nazionale Comuni Italiani. Impegno di spesa per la quota associativa relativa all’anno 2018. | € 3.794,68 | Servizio Segreteria Generale e Contratti - Dott. Matteo RIZZO | Quota associativa | | 1/1/2018 | 31/12/2018 | | | Allegati |
A.D. | | | 45 / DC del 07/02/2018 | Legge 448/1998, art. 27 - Fornitura libri di testo scuole secondarie di primo grado anno scolastico 2015/2016. Approvazione elenco beneficiari e rideterminazione contributo. | € 119,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | 1/9/2015 | 15/6/2016 | | | Allegati |
NL | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 570,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
BM | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 556,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
G.P. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 535,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
A.D. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 639,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
A.F. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 722,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CS | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 440,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
TA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 490,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CV | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 440,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
P.S. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 650,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
T.S. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 650,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
BA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 601,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
SV | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 470,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MC | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 395,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
F.A. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 508,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
SG | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 395,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
R.V. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 601,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
RV | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 722,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
PF | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 664,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MC | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 434,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
TV | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CM | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 470,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
SF | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
VA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 570,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CS | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 590,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
RL | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 570,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
LL | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 448,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
LA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 508,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
L.V. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 650,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
JL | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 650,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CE | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 550,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
AM | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 448,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
GL | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
S.M. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 630,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
C.P. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 440,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
ZA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 570,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
DV | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 542,50 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MG | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 470,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
BN | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
P.R. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 570,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 650,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
DA | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 610,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
C.S.G. | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 638,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
DR | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 550,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CF | | | 56 / DC del 14/02/2018 | | € 440,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO -GRAMSCI | | 95611670019 | 67 / DC del 20/02/2018 | Spese d'ufficio e di mantenimento scuole, art. 3 Legge 23/1996: assegnazione contributo alle locali dirigenze scolastiche, anno scolastico 2017/18 esercizio finanziario 2018. Impegno spesa | € 6.278,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/12/2018 | | | Allegati |
ISTITUTO COMPRENSIVO BORGARETTO DI BEINASCO | | 95611650011 | 67 / DC del 20/02/2018 | Spese d'ufficio e di mantenimento scuole, art. 3 Legge 23/1996: assegnazione contributo alle locali dirigenze scolastiche, anno scolastico 2017/18 esercizio finanziario 2018. Impegno spesa | € 4.722,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | 1/1/2018 | 31/12/2018 | | | Allegati |
SV | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 6,72 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
SL | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 127,68 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
L.V. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 54,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CM | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 10,92 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
L.V. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 70,20 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
C.S.G. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 68,40 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
S.K. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 77,52 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
DV | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 48,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
SF | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 9,28 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
P.S. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 39,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 48,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
BN | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 6,38 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
RL | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 12,60 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
VA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 7,56 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
LD | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 66,30 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MP | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 13,36 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
P.S. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 66,30 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
MA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 22,14 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
P.R. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 14,28 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
FA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 13,44 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
BM | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 54,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
LA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 46,80 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
JL | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 36,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
GL | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 10,44 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
F.A. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 17,68 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
SL | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 54,72 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
CF | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 2,88 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
G.M. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 23,12 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
FA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 8,12 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
T.R. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 11,76 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
FA | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 14,96 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
S.R. | | | 76 / DC del 22/02/2018 | | € 7,54 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo Borio | Contributo | | 1/1/2018 | 31/1/2018 | | | Allegati |
R.V. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 203,80 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
C.A. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 46,66 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
G.N. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 153,29 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
PF | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 140,86 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
BA | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 136,85 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
C.S.G. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 136,46 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
F.A. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 68,50 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
G.M. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 75,68 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
G.P. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 58,55 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
S.M. | | | 58 / DC del 14/02/2018 | Agevolazioni sociali pagamento TARI anno 2017: approvazione elenchi ammessi e non. Quantificazione onere derivante. | € 88,39 | Servizio Sostegno all'Occupazione, Assistenza Sociale e Politiche Abitative - Dott. Enzo BORIO | Contributo | | | | | | Allegati |
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE E ASSISTENZA ASILO M.T. FORNASIO & CASA DI RIPOSO DELLA CONSOLATA | | 04545970016 | 115 / MR del 27/03/2018 | Disciplinare di accordo fra il Comune di Beinasco e l'Associazione "Educazione e Assistenza" di Beinasco per l'organizzazione e la gestione di un ambulatorio infermieristico. Impegno spesa per l'anno 2018. | € 10.000,00 | Uffici per il Cittadino - Matteo Rizzo | Convenzione | | | | | | Allegati |
SG | | | 139 / DC del 17/04/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo BORIO | Contributo | | 1/2/2018 | 28/2/2018 | | | Allegati |
SS | | | 139 / DC del 17/04/2018 | | € 510,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo BORIO | Contributo | | 1/2/2018 | 28/2/2018 | | | Allegati |
MC | | | 139 / DC del 17/04/2018 | | € 395,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - Enzo BORIO | Contributo | | 1/2/2018 | 28/2/2018 | | | Allegati |
A.D. | | | 139 / DC del 17/04/2018 | | € 556,00 | Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica - Nido - Mensa - Incubatore - ENZO BORIO | Contributo | | 1/3/2018 | 31/3/2018 | | | Allegati |
1 2 |